Xerox WorkCentre 3045B

Технические характеристики Xerox WorkCentre 3045/B
Частота процессора: | 300 МГц |
Отображение информации: | ЖК-панель |
Интерфейсы: | USB 2.0 |
Объем памяти: | 128 Мб, максимальный 128 Мб |
Тип сканера: | Планшетный |
Вес: | 8.9 кг |
Устройство: | принтер/сканер/копир |
Тип печати: | черно-белая |
Технология печати: | светодиодная |
Размещение: | настольный |
Максимальный формат: | A4 |
Область применения: | малый офис |
Количество страниц в месяц: | 30000 |
Максимальное разрешение для ч/б печати: | 1200×1200 dpi |
Скорость печати: | 24 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка: | 8 c (ч/б) |
Максимальный формат оригинала: | A4 |
Время разогрева: | 25 с |
Глубина цвета: | 24 бит |
Оттенки серого: | 256 |
Разрешение сканера: | 1200×1200 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное): | 9600×9600 dpi |
Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 1000 страниц |
Количество картриджей: | 1 |
Максимальное разрешение копира (ч/б): | 600×600 dpi |
Прямая печать: | есть |
Скорость копирования: | 24 стр/мин (ч/б А4) |
Изменение масштаба: | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл: | 99 |
Подача бумаги: | 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги: | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
Время выхода первой копии: | 24 с |
Плотность бумаги: | 60-163 г/м2 |
Печать на:: | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Тип картриджа/тонера: | стандартный 106R02181; повышенной емкости 106R02183 (2300 стандартных страниц) |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 51.4 Вт |
- Обсудить на форуме
Полезные ссылки:
- Обзор Xerox WorkCentre 3045B
- Отзывы Xerox WorkCentre 3045B
- Обзор Xerox WorkCentre 3045B