Samsung CLX-3305

для офиса и дома (печать, копирование и сканирование). Разрешение до 2400 x 600 тчк/дюйм. Максимальная скорость
монохромной печати 18
стр./мин. Первая страница 11 секунд при монохромной печати. Время
прогрева 42 секунд. Ресурс 40000 страниц в месяц. Память 128 Mб.
Подключение USB.
Функции | Печать, сканирование, копирование |
Процессор | 2 процессора (основной: 533 МГц, вспомогательный: 150 МГц) |
Интерфейс | Высокоскоростной USB 2.0 |
Нагрузка стр/месяц | До 20000 отпечатков |
Принтер | Скорость печати (монохромный режим) — До 18 стр/мин для A4 (19 стр/мин для Letter) Скорость печати (цвет) — До 4 стр/мин для A4 (4 стр/мин для Letter) Время выхода первого отпечатка (монохром) — Менее 14 сек (Из режима готовности) Время печати первой страницы (цвет) — Менее 26 сек (Из режима готовности) Разрешение — Эффективное разрешение до 2400 x 600 тчк/дюйм (600 x 600 x 2 бит) Эмуляция — Язык печати SPL-C (Samsung Printer Langauge), PCL-5c, PCL-6c, PS3 Двусторонняя печать — Ручной режим |
Сканер | Совместимость — Twain стандарт, WIA стандарт Способ — Цветной CIS Разрешение (оптическое): До 600 x 600 тчк/дюйм Разрешение (интерполяционное): До 4800 x 4800 тчк/дюйм Передача отсканированного изображения: PC, USB, в приложение |
Копир | Скорость печати (монохромный режим) — До 18 стр/мин для A4 (19 стр/мин для Letter) Скорость печати (цвет) — До 4 стр/мин для A4 (4 стр/мин для Letter) Время копирования первой страницы (монохром) — Менее 14 с (со стекла) Время копирования первой страницы (цвет) — Менее 36 с (со стекла) Масштабирование — 25 — 400% (со стекла) Количество копий: 1 — 99 страниц Функции копирования: Копирование с автоформатированием на размер листа, копирование нескольких страниц на один лист (N-up Copy), копирование документов (ID Copy) |
Лоток для бумаги | Емкость и тип входного лотка — Кассета на 150 листов Емкость и тип выходного лотка — 50 листов лицом вниз Формат материалов для печати: 76 x 152.4 — 216 x 355.6 мм. Типы печатных материалов: Обычная бумага / тонкая / плотная / препринт / переработанная / этикетки / карточки / хлопковая / окрашенная / глянцевая |
Расходные материалы | Картридж с черным тонером: Средний ресурс тонер-картриджа 1500 стандартных стр. (поставляется с тонер-картриджем на 700 страниц), Заявленный ресурс соответствует ISO/IEC 19798 Картридж с Желтым/Пурпурным/Голубым тонером: Средний ресурс тонер-картриджа 1000 стандартных стр. (поставляется с тонер-картриджем на 500 страниц), Заявленный ресурс соответствует ISO/IEC 19798 Контейнер с отработанным тонером — Прибл. 7000 отпечатков |
Дисплей | 2-строчный ЖКД |
Уровень шума | менее 46 дБА (цветная печать), менее 48 дБА (ч/б печать) / менее 52 дБА (копирование) |
Энергопотребление, Вт | 290 Вт (печать) / 60 Вт (режим ожидания) / 1.2 Вт (спящий режим) |
Память | 128 Mб. |
Поддержка ОС | Windows XP/2003/Vista/2008/7/2008 R2/Mac OS X 10.4~10.7/Various Linux |
Особенности | Кнопка печати экрана, прямая печать с USB накопителей, переход в режим Eco нажатием одной кнопки |
Вес, кг | 12.82 кг |
Размеры, мм | 406.0 x 362.0 x 288.6 мм (исключая лоток для бумаги) |
- Обсудить на форуме
Полезные ссылки:
- Отзывы